|
ผู้แต่ง |
สุธาพร ล้ำเลิศกุล, ผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง |
1111 | ISBN |
978-616-46-8626-7
| เลขเรียก |
658.452 ส784พ | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ลักษณะทางกายภาพ |
191 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม | หมายเหตุ |
Contents: สไลด์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง -- เลือดสีสไลด์ให้โดนใจผู้ฟัง -- 70 : 25 : 5การใช้สีเพื่อเน้นใจความสำคัญ --หลักการเลือกคู่ให้เป็นพระเอกและพระรองรองสไลด์ -- อินโฟกราฟิก คืออะไรแล้วใช้อย่างไรกันนะ -- การเน้นส่วนสำคัญของข้อความและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา -- เลือกฟอนต์ให้โดนใจและเหมาะสมกับงานนำเสนอ -- จัดพื้นที่สไลด์ให้อ่านง่าย -- แผนภูมิวงกลม -- แผนภูมิแท่งแนวตั้งใช้เมื่อไรบ้าง -- แผนภูมิแท่งแนวนอนใช้เมื่อไรบ้าง --กราฟเส้นใช้เมื่อไรบ้าง -- 4 วิธีเซฟเวลา ลดเวลาสไลด์ลง 50% -- 6ลิงค์ตัวช่วยสำหรับ FREE VISUAL INFOGRAPHIC PRESENTATIONTEMPLATE -- รวบเว็บไซต์ดี ๆให้ ดาวน์โหลด FREE ICON --สูตรลัดการใช้สีในสไลด์ แบบนำไปใช้ได้เลย -- Oral Research --ประวัติผู้เขียน | หัวเรื่อง |
การนำเสนอทางธุรกิจ | หัวเรื่อง |
การออกแบบกราฟิก | หัวเรื่อง |
การสื่อทางภาพ |
|